世界观天下!海天瑞声(688787)龙虎榜数据(03-17)
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,海天瑞声因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。海天瑞声当日收报199.49元,涨跌幅20.00%,换手率24.20%,成交额13.22亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 9876.55 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 3987.18 | - | - |
3 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 2667.32 | - | - |
4 | 东莞证券北京分公司 | 2135.93 | - | - |
5 | 长城证券西安锦业路营业部 | 2105.46 | - | - |
合计 | - | 20772.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券北京阜成门南大街营业部 | - | 5288.56 | - |
2 | 财通证券金华分公司 | - | 3433.44 | - |
3 | 机构专用 | - | 2752.51 | - |
4 | 信达证券河南分公司 | - | 2003.03 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1994.83 | - |
合计 | - | - | 15472.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: