沪深股通|纳思达6月2日获外资卖出0.10%股份
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,纳思达(002180)获外资卖出125.91万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有纳思达5350.47万股,占流通股4.18%,累计持股成本36.18元,持股盈利4.59%。
纳思达最近5个交易日下跌8.27%,陆股通累计净买入119.09万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价38.82元;最近20个交易日下跌2.50%,陆股通累计净卖出460.32万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价39.44元;最近60个交易日下跌29.90%,陆股通累计净买入2800.24万股,占流通盘2.32%,区间平均买入价43.46元。
纳思达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 5350.47万 | 4.18 | -4764.9万 | -125.91万 | 36.18 |
2023-6-1 | 5476.38万 | 4.28 | 1366.45万 | 35.74万 | 36.22 |
2023-5-31 | 5440.65万 | 4.25 | -21.68万 | -5577 | 36.20 |
2023-5-30 | 5441.2万 | 4.25 | 4039.98万 | 104.27万 | 36.21 |
2023-5-29 | 5336.93万 | 4.17 | 4264.46万 | 105.55万 | 36.16 |
2023-5-25 | 5231.38万 | 4.09 | 4974.9万 | 121.98万 | 36.07 |
2023-5-24 | 5109.4万 | 3.99 | -1037.5万 | -24.82万 | 35.96 |
2023-5-23 | 5134.22万 | 4.01 | -1.11亿 | -261.34万 | 35.99 |
2023-5-22 | 5395.56万 | 4.22 | -1.01亿 | -247.41万 | 36.31 |
2023-5-19 | 5642.97万 | 4.41 | -379.75万 | -9.58万 | 36.50 |
标签: